登録支援機関データベース

現在の検索条件

※並び替え条件1が「支援機関名 名称昇順/降順」以外の場合のみ、並び替え条件2を指定できます。

1 ~ 50 件を表示中 ( 全 3,192 件 )

※横にスクロールしてご覧いただけます。

No 基本情報 手数料体系
支援機関名 本店
所在地
M&A
支援業務
専従者数
不適切な
譲り受け
側に係る
情報共有の
仕組みへの
加盟有無
FA 仲介
譲渡側 譲受側 譲渡側 譲受側
成功
報酬
成功報酬
算定方式
最低
手数料
その他
手数料
成功報酬
算定方式
成功
報酬
成功報酬
算定方式
最低
手数料
その他
手数料
成功報酬
算定方式
1 アアクスグループ株式会社 東京都 3人 移レ 10万円 移レ 移レ 10万円 移レ
2 株式会社I 福岡県 1人 移レ 500万円 移レ 移レ 500万円 移レ
3 I&R総合会計事務所 東京都 0人 他レ 150万円 他レ 他レ 150万円 他レ
4 アイアールアイM&Aコンサルティング株式会社 東京都 4人 他レ 150万円 他レ 他レ 150万円 他レ
5 税理士法人ISJ 愛媛県 20人 株レ 50万円 株レ 株レ 50万円 株レ
6 株式会社ISTコンサルティング 長野県 3人 株レ 株レ
7 iSDA合同会社 東京都 1人 株レ 500万円 株レ
8 アイエスピー合同会社 東京都 1人 オレ 1,000万円 オレ オレ 1,000万円 オレ
9 株式会社IS.PROJECTS 愛知県 0人 株レ 900万円 株レ 株レ 900万円 株レ
10 IFP株式会社 京都府 0人 移レ 300万円 移レ 移レ 300万円 移レ
11 株式会社I.M.T.コンサルティング 大阪府 2人 株レ 株レ 株レ 株レ
12 合同会社あいおいFAS 東京都 0人 移レ 500万円 移レ 移レ 500万円 移レ
13 i-office 新潟県 1人 株レ 100万円 株レ 株レ 100万円 株レ
14 株式会社AIKASU 福岡県 2人 株レ 1,000万円 株レ 株レ 1,000万円 株レ
15 合同会社アイ・キュー 石川県 1人 企レ 100万円 企レ 企レ 100万円 企レ
16 株式会社アイクス 静岡県 2人 移レ 500万円 移レ 移レ 500万円 移レ
17 あい経営企画 北海道 0人 定額 10万円 定額 定額 10万円 定額
18 Icon Capital株式会社 東京都 3人 株レ 1,000万円 株レ 株レ 1,000万円 株レ
19 株式会社あいコンサルティング 東京都 1人 オレ 100万円 その他
20 アイザワ証券株式会社 東京都 5人 株レ 株レ
21 IGES公認会計士・税理士・在留資格事務所 東京都 2人 定額 定額 株レ 株レ
22 有限会社アイジー新会計 長崎県 2人 企レ 300万円 企レ 企レ 300万円 企レ
23 愛知合同経営株式会社 愛知県 0人 その他 250万円 その他 その他 250万円 その他
24 株式会社 あいちメディカルコーディネート 愛知県 2人 株レ 500万円 株レ
25 アイ中小企業診断士事務所 東京都 1人 株レ 200万円 株レ 株レ 200万円 株レ
26 株式会社iTCパートナーズ 東京都 1人 株レ 360万円 株レ 株レ 360万円 株レ
27 IT WORKS株式会社 沖縄県 5人 オレ 150万円 オレ オレ 150万円 オレ
28 AIdea M&A Advisory株式会社 東京都 0人 株レ 1,000万円 移レ 株レ 1,000万円 移レ
29 アイ・ディ合同事務所 愛知県 0人 移レ 200万円 オレ 移レ 200万円 オレ
30 株式会社アイドマ・ホールディングス 東京都 3人 企レ 500万円 企レ 企レ 500万円 企レ
31 株式会社アイネクスト 愛知県 0人 株レ 150万円 株レ 株レ 150万円 株レ
32 アイネックス・アセット・コンサルティング株式会社 京都府 0人 移レ 1,000万円 移レ 移レ 1,000万円 移レ
33 アイノード株式会社 神奈川県 2人 株レ 500万円 株レ 株レ 500万円 株レ
34 IBオフィス株式会社 愛知県 1人 移レ 1,000万円 移レ 移レ 1,000万円 移レ
35 株式会社アイビーキャピタル 東京都 1人 株レ 1,000万円 株レ 株レ 1,000万円 株レ
36 IPOソリューションズ株式会社 埼玉県 0人 株レ 2,000万円 株レ 株レ 2,000万円 株レ
37 株式会社iHOLON 東京都 2人 オレ 200万円 オレ オレ 200万円 オレ
38 あいぼう戦略社 岐阜県 1人 移レ 100万円 移レ 移レ 100万円 移レ
39 一般社団法人ivory 東京都 3人 株レ 100万円 株レ 株レ 100万円 株レ
40 株式会社iMEx 千葉県 2人 株レ 250万円 株レ 株レ 250万円 株レ
41 アイメディカルサポート株式会社 埼玉県 6人 オレ 500万円 オレ オレ 500万円 オレ
42 あいゆう税理士法人 東京都 3人 株レ 300万円 株レ 株レ 300万円 株レ
43 税理士法人アイユーコンサルティング 東京都 4人 オレ 300万円 オレ オレ 300万円 オレ
44 株式会社IUCG 東京都 3人 移レ 300万円 移レ 移レ 300万円 移レ
45 株式会社アイユーミライデザイン 東京都 3人 オレ 300万円 オレ オレ 300万円 オレ
46 税理士法人アイランドパートナーズ 東京都 4人 オレ オレ オレ オレ
47 アイリストラスト税理士法人 愛知県 0人 株レ 100万円 株レ 株レ 100万円 株レ
48 アイリンクビジネスパートナーズ 東京都 1人 株レ 600万円 株レ 株レ 600万円 株レ
49 IRENE株式会社 東京都 1人 その他 300万円
50 アイル監査法人 広島県 5人 その他 200万円 その他 その他 200万円 その他